OpenRouter API pricing
40 OpenRouter models. Source: https://openrouter.ai/api/v1/models
- Provider type
- Aggregator
- Headquarters
- US (outside EU)
- Regions
- unknown
- EU data residency
- unknown
- Residency notes
- Routes to upstream providers; location depends on the upstream provider.
- Residency source
- none found: unknown
HQ country is from public company information; regions and EU residency are only filled from the cited source page, otherwise 'unknown'.
Blend input:output
| Provider | Model | Input | Output | Cached in | Blended 3:1* ▲ | Context | EU residency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter Aggregator | Qwen: Qwen3.7 Flash | $0.03 | $0.13 | $0.006 | $0.055 | 1M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.016 | $0.64 | $0.016 | $0.172 | 1.048576M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | $0.0238 | $0.72 | $0.0054 | $0.198 | 1.048576M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | OpenAI: GPT-6 Luna | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.20 | 1.05M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | Anthropic: Claude Haiku 5.5 | $0.10 | $0.50 | $0.01 | $0.20 | 1M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | Qwen: Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.23 | 1M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | Z.ai: GLM 5.3 Flash | $0.15 | $0.50 | $0.03 | $0.237 | 1.048576M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | MiniMax: MiniMax M2.5 | $0.27 | $0.95 | $0.03 | $0.44 | 205K | unknown |
| OpenRouter Aggregator | OpenAI: GPT-5.6 Luna | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $0.45 | 1.05M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | MiniMax: MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.525 | 1.048576M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | MiniMax: MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $0.525 | 205K | unknown |
| OpenRouter Aggregator | MiniMax: MiniMax M2-her | $0.30 | $1.20 | $0.03 | $0.525 | 66K | unknown |
| OpenRouter Aggregator | Qwen: Qwen3.8 27B | $0.24 | $2.20 | $0.05 | $0.73 | 1M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | Google: Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 | $2.50 | $0.03 | $0.85 | 1.048576M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | $0.66 | $1.98 | $0.022 | $0.99 | 1.048576M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | Mistral: Mistral Large 4 | $0.68 | $2.09 | $0.07 | $1.03 | 1.048576M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | Z.ai: GLM 5.3 | $0.03 | $4.80 | $0.029 | $1.22 | 1.048576M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | $0.671 | $3.35 | $0.18 | $1.34 | 262K | unknown |
| OpenRouter Aggregator | Google: Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $1.50 | 1.048576M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | Google: Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $1.50 | 1.048576M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | Google: Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $1.50 | 1.048576M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | Z.ai: GLM 5.2 | $0.02 | $7.00 | $0.019 | $1.76 | 1.048576M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | SpaceXAI: Grok 4.7 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | $3.00 | 500K | unknown |
| OpenRouter Aggregator | SpaceXAI: Grok 4.6 | $2.00 | $6.00 | $0.50 | $3.00 | 500K | unknown |
| OpenRouter Aggregator | SpaceXAI: Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.30 | $3.00 | 500K | unknown |
| OpenRouter Aggregator | Qwen: Qwen3.8 Max (0902) | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $3.00 | 1M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $3.00 | 1.048576M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | OpenAI: GPT-6.1 Sol | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $4.00 | 1.05M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | OpenAI: GPT-6 Sol | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $4.00 | 1.05M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | Anthropic: Claude Sonnet 5.5 | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $4.00 | 1M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | Anthropic: Claude Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $4.00 | 1M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | Google: Gemini 4 Argon | $2.00 | $10.00 | $0.10 | $4.00 | 1.048576M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | MoonshotAI: Kimi K3 | $0.45 | $15.00 | $0.28 | $4.09 | 1.048576M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | OpenAI: GPT-5.6 Terra | $2.00 | $12.00 | $0.20 | $4.50 | 1.05M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | OpenAI: GPT-5.6 Sol | $4.00 | $20.00 | $0.40 | $8.00 | 1.05M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | Anthropic: Claude Opus 5.5 | $4.00 | $20.00 | $0.20 | $8.00 | 1M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | Anthropic: Claude Opus 5 | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $10.00 | 1M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | OpenAI: GPT-6 Astra | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $20.00 | 1.05M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | Anthropic: Claude Fable 5.1 | $10.00 | $50.00 | $0.25 | $20.00 | 1M | unknown |
| OpenRouter Aggregator | Anthropic: Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $20.00 | 1M | unknown |
Per 1M tokens, standard (non-promo) list prices; short-context / peak tier where tiered. USD unless shown with € or CHF: those are as published and not converted. Click a header to sort. 40 models.
* Blended assumes 3 input tokens for every output token: (3×input + output) / 4. Your real mix will differ, so use the cost calculator with your own token counts for a real estimate.